FEVEREIRO 2025 | ||||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 40.999,00 | R$ 45.102,00 | |
Orla de 30 a 39 Pés | R$ 48.239,00 | R$ 53.064,00 | ||
Orla de 40 a 49 Pés | R$ 55.320,00 | R$ 60.854,00 | ||
Orla de 50 a 59 Pés | R$ 64.309,00 | R$ 70.739,00 | ||
Orla de 60 a 69 Pés | R$ 73.954,00 | R$ 81.352,00 | ||
Orla de 70 a 79 Pés | R$ 85.047,00 | R$ 93.550,00 | ||
Orla de 80 a 89 Pés | R$ 97.805,00 | R$ 107.585,00 | ||
Orla de 90 a 99 Pés | R$ 110.398,00 | R$ 121.438,00 | ||
Orla de 100 a 109 Pés | R$ 138.660,00 | R$ 152.524,00 | ||
Orla acima de 110 Pés | R$ 162.965,00 | R$ 179.259,00 | ||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 61.496,00 | R$ 67.647,00 | |
Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 72.356,00 | R$ 79.592,00 | ||
Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 96.458,00 | R$ 106.105,00 | ||
Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 110.930,00 | R$ 122.023,00 | ||
Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 127.570,00 | R$ 140.328,00 | ||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 37.359,00 | R$ 41.093,00 | |
Pier de 25 a 29 Pés | R$ 47.127,00 | R$ 51.840,00 | ||
Pier de 30 a 39 Pés | R$ 56.330,00 | R$ 61.960,00 | ||
Pier de 40 a 49 Pés | R$ 74.471,00 | R$ 81.920,00 | ||
Pier de 50 a 59 Pés | R$ 85.639,00 | R$ 94.204,00 | ||
Pier de 60 a 69 Pés | R$ 98.489,00 | R$ 108.337,00 | ||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 55.920,00 | R$ 61.512,00 | |
Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 70.693,00 | R$ 77.764,00 | ||
Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 84.491,00 | R$ 92.940,00 | ||
Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 111.708,00 | R$ 122.878,00 | ||
ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.472,00 | R$ 1.618,00 | |
Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.337,00 | R$ 1.472,00 | ||
Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 1.911,00 | R$ 2.104,00 | |
ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 1.923,23 | R$ 1.923,23 |
* Taxa de inscrição a definir
Valores referentes ao M²
Copyright © 2025 Rio Boat Show