26/04 – 15h às 22h
27/04 – 13h às 22h
28/04 a 02/05 – 15h às 22h
03/05 – 13h às 22h
04/05 – 13h às 21h.
No último dia, o evento se encerra às 21h
DEZEMBRO 2024 | |||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 37.187,00 | R$ 40.907,00 |
Orla de 30 a 39 Pés | R$ R$ 43.753,00 | R$ 48.130,00 | |
Orla de 40 a 49 Pés | R$ 50.177,00 | R$ 55.195,00 | |
Orla de 50 a 59 Pés | R$ 58.330,00 | R$ 64.164,00 | |
Orla de 60 a 69 Pés | R$ 67.078,00 | R$ 73.786,00 | |
Orla de 70 a 79 Pés | R$ 77.141,00 | R$ 84.853,00 | |
Orla de 80 a 89 Pés | R$ 88.713,00 | R$ 97.582,00 | |
Orla de 90 a 99 Pés | R$ 100.136,00 | R$ 110.149,00 | |
Orla de 100 a 109 Pés | R$ 125.768,00 | R$ 138.344,00 | |
Orla acima de 110 Pés | R$ 147.814,00 | R$ 162.596,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 55.778,00 | R$ 61.358,00 |
Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 65.628,00 | R$ 72.191,00 | |
Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 87.492,00 | R$ 96.241,00 | |
Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 100.619,00 | R$ 110.680,00 | |
Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 115.707,00 | R$ 127.279,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 33.884,00 | R$ 37.274,00 |
Pier de 25 a 29 Pés | R$ 42.746,00 | R$ 47.020,00 | |
Pier de 30 a 39 Pés | R$ 51.091,00 | R$ 56.200,00 | |
Pier de 40 a 49 Pés | R$ 67.548,00 | R$ 74.303,00 | |
Pier de 50 a 59 Pés | R$ 77.680,00 | R$ 85.447,00 | |
Pier de 60 a 69 Pés | R$ 89.332,00 | R$ 98.266,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 50.721,00 | R$ 55.793,00 |
Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 64.119,00 | R$ 70.533,00 | |
Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 76.634,00 | R$ 84.300,00 | |
Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 101.321,00 | R$ 111.454,00 | |
ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.336,00 | R$ 1.471,00 |
Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.212,00 | R$ 1.334,00 | |
Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 1.734,00 | R$ 1.907,00 |
ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 1.923,23 | R$ 1.923,23 |
* Taxa de inscrição a definir
Valores referentes ao M²
Copyright © 2025 Rio Boat Show