MARÇO2025 | ||||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 43.049,00 | R$ 47.354,00 | |
Orla de 30 a 39 Pés | R$ 50.650,00 | R$ 55.718,00 | ||
Orla de 40 a 49 Pés | R$ 58.087,00 | R$ 63.895,00 | ||
Orla de 50 a 59 Pés | R$ 67.524,00 | R$ 74.276,00 | ||
Orla de 60 a 69 Pés | R$ 77.654,00 | R$ 85.419,00 | ||
Orla de 70 a 79 Pés | R$ 89.297,00 | R$ 98.227,00 | ||
Orla de 80 a 89 Pés | R$ 102.695,00 | R$ 112.965,00 | ||
Orla de 90 a 99 Pés | R$ 115.919,00 | R$ 127.511,00 | ||
Orla de 100 a 109 Pés | R$ 145.592,00 | R$ 160.152,00 | ||
Orla acima de 110 Pés | R$ 171.113,00 | R$ 188.224,00 | ||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 64.570,00 | R$ 71.026,00 | |
Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 75.974,00 | R$ 83.572,00 | ||
Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 101.283,00 | R$ 111.411,00 | ||
Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 116.479,00 | R$ 128.128,00 | ||
Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 133.948,00 | R$ 147.346,00 | ||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 39.227,00 | R$ 43.151,00 | |
Pier de 25 a 29 Pés | R$ 49.482,00 | R$ 54.432,00 | ||
Pier de 30 a 39 Pés | R$ 59.144,00 | R$ 65.058,00 | ||
Pier de 40 a 49 Pés | R$ 78.196,00 | R$ 86.015,00 | ||
Pier de 50 a 59 Pés | R$ 89.923,00 | R$ 98.913,00 | ||
Pier de 60 a 69 Pés | R$ 103.412,00 | R$ 113.754,00 | ||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 58.715,00 | R$ 64.587,00 | |
Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 74.226,00 | R$ 81.650,00 | ||
Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 88.716,00 | R$ 97.586,00 | ||
Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 117.294,00 | R$ 129.022,00 | ||
ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.545,00 | R$ 1.700,00 | |
Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.403,00 | R$ 1.543,00 | ||
Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 2.007,00 | R$ 2.208,00 | |
ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 1.923,23 | R$ 1.923,23 |
* Taxa de inscrição a definir
Valores referentes ao M²
Copyright © 2025 Rio Boat Show