26/04
a 04/05

de 2025

TABELA DE PREÇOS

MARÇO2025
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1 / A0
(valores das vagas para
quem tem área flutuante)
Orla de 25 a 29 PésR$ 43.049,00R$ 47.354,00
Orla de 30 a 39 PésR$ 50.650,00R$ 55.718,00
Orla de 40 a 49 PésR$ 58.087,00R$ 63.895,00
Orla de 50 a 59 PésR$ 67.524,00R$ 74.276,00
Orla de 60 a 69 PésR$ 77.654,00R$ 85.419,00
Orla de 70 a 79 PésR$ 89.297,00R$ 98.227,00
Orla de 80 a 89 PésR$ 102.695,00R$ 112.965,00
Orla de 90 a 99 PésR$ 115.919,00R$ 127.511,00
Orla de 100 a 109 PésR$ 145.592,00R$ 160.152,00
Orla acima de 110 PésR$ 171.113,00R$ 188.224,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1
/ A0 - CATAMARÃ
(valores das vagas para
quem tem área flutuante
Orla de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 64.570,00R$ 71.026,00
Orla de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 75.974,00R$ 83.572,00
Orla de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 101.283,00R$ 111.411,00
Orla de 50 a 59 Pés CatamarãR$ 116.479,00R$ 128.128,00
Orla de 60 a 69 Pés CatamarãR$ 133.948,00R$ 147.346,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER
Pier ate 24 PésR$ 39.227,00R$ 43.151,00
Pier de 25 a 29 PésR$ 49.482,00R$ 54.432,00
Pier de 30 a 39 PésR$ 59.144,00R$ 65.058,00
Pier de 40 a 49 PésR$ 78.196,00R$ 86.015,00
Pier de 50 a 59 PésR$ 89.923,00R$ 98.913,00
Pier de 60 a 69 PésR$ 103.412,00R$ 113.754,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER CATAMARÃ
Pier ate 24 Pés CatamarãR$ 58.715,00R$ 64.587,00
Pier de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 74.226,00R$ 81.650,00
Pier de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 88.716,00R$ 97.586,00
Pier de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 117.294,00R$ 129.022,00
ÁREAS SECASACOBARNÃO ACOBAR
Pavilhão SuperiorPavilhão até 150 m²R$ 1.545,00R$ 1.700,00
Pavilhão acima 151 m²R$ 1.403,00R$ 1.543,00
Shopping NáuticoMontagem Basica (*)R$ 2.007,00R$ 2.208,00
ÁREA FLUTUANTE COBERTAACOBARNÃO ACOBAR
ÁREA FLUTUANTE COM TENDAValor por m²R$ 1.923,23R$ 1.923,23

 

* Taxa de inscrição a definir

Valores referentes ao M²