26/04 a 04/05

de 2025

26/04 a 04/05

de 2025

TABELA DE PREÇOS

FEVEREIRO 2025
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1 / A0
(valores das vagas para
quem tem área flutuante)
Orla de 25 a 29 PésR$ 40.999,00R$ 45.102,00
Orla de 30 a 39 PésR$ 48.239,00R$ 53.064,00
Orla de 40 a 49 PésR$ 55.320,00R$ 60.854,00
Orla de 50 a 59 PésR$ 64.309,00R$ 70.739,00
Orla de 60 a 69 PésR$ 73.954,00R$ 81.352,00
Orla de 70 a 79 PésR$ 85.047,00R$ 93.550,00
Orla de 80 a 89 PésR$ 97.805,00R$ 107.585,00
Orla de 90 a 99 PésR$ 110.398,00R$ 121.438,00
Orla de 100 a 109 PésR$ 138.660,00R$ 152.524,00
Orla acima de 110 PésR$ 162.965,00R$ 179.259,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1
/ A0 - CATAMARÃ
(valores das vagas para
quem tem área flutuante
Orla de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 61.496,00R$ 67.647,00
Orla de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 72.356,00R$ 79.592,00
Orla de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 96.458,00R$ 106.105,00
Orla de 50 a 59 Pés CatamarãR$ 110.930,00R$ 122.023,00
Orla de 60 a 69 Pés CatamarãR$ 127.570,00R$ 140.328,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER
Pier ate 24 PésR$ 37.359,00R$ 41.093,00
Pier de 25 a 29 PésR$ 47.127,00R$ 51.840,00
Pier de 30 a 39 PésR$ 56.330,00R$ 61.960,00
Pier de 40 a 49 PésR$ 74.471,00R$ 81.920,00
Pier de 50 a 59 PésR$ 85.639,00R$ 94.204,00
Pier de 60 a 69 PésR$ 98.489,00R$ 108.337,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER CATAMARÃ
Pier ate 24 Pés CatamarãR$ 55.920,00R$ 61.512,00
Pier de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 70.693,00R$ 77.764,00
Pier de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 84.491,00R$ 92.940,00
Pier de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 111.708,00R$ 122.878,00
ÁREAS SECASACOBARNÃO ACOBAR
Pavilhão SuperiorPavilhão até 150 m²R$ 1.472,00R$ 1.618,00
Pavilhão acima 151 m²R$ 1.337,00R$ 1.472,00
Shopping NáuticoMontagem Basica (*)R$ 1.911,00R$ 2.104,00
ÁREA FLUTUANTE COBERTAACOBARNÃO ACOBAR
ÁREA FLUTUANTE COM TENDAValor por m²R$ 1.923,23R$ 1.923,23

 

* Taxa de inscrição a definir

Valores referentes ao M²