26/04 – 15h às 22h
27/04 – 13h às 22h
28/04 a 02/05 – 15h às 22h
03/05 – 13h às 22h
04/05 – 13h às 21h.
No último dia, o evento se encerra às 21h
JANEIRO 2025 | |||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 39.047,00 | R$ 42.952,00 |
Orla de 30 a 39 Pés | R$ 45.943,00 | R$ 50.537,00 | |
Orla de 40 a 49 Pés | R$ 52.685,00 | R$ 57.955,00 | |
Orla de 50 a 59 Pés | R$ 61.248,00 | R$ 67.372,00 | |
Orla de 60 a 69 Pés | R$ 70.432,00 | R$ 77.475,00 | |
Orla de 70 a 79 Pés | R$ 80.997,00 | R$ 89.096,00 | |
Orla de 80 a 89 Pés | R$ 93.150,00 | R$ 102.463,00 | |
Orla de 90 a 99 Pés | R$ 105.143,00 | R$ 115.656,00 | |
Orla de 100 a 109 Pés | R$ 132.056,00 | R$ 145.262,00 | |
Orla acima de 110 Pés | R$ 155.204,00 | R$ 170.724,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 58.568,00 | R$ 64.426,00 |
Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 68.909,00 | R$ 75.801,00 | |
Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 91.866,00 | R$ 101.054,00 | |
Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 105.649,00 | R$ 116.213,00 | |
Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 121.494,00 | R$ 133.644,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 35.580,00 | R$ 39.137,00 |
Pier de 25 a 29 Pés | R$ 44.883,00 | R$ 49.369,00 | |
Pier de 30 a 39 Pés | R$ 53.646,00 | R$ 59.011,00 | |
Pier de 40 a 49 Pés | R$ 70.925,00 | R$ 78.017,00 | |
Pier de 50 a 59 Pés | R$ 81.563,00 | R$ 89.719,00 | |
Pier de 60 a 69 Pés | R$ 93.799,00 | R$ 103.178,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 53.255,00 | R$ 58.582,00 |
Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 67.324,00 | R$ 74.059,00 | |
Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 80.468,00 | R$ 88.515,00 | |
Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 106.389,00 | R$ 117.028,00 | |
ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.402,00 | R$ 1.542,00 |
Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.275,00 | R$ 1.402,00 | |
Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 1.821,00 | R$ 2.005,00 |
ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 1.923,23 | R$ 1.923,23 |
* Taxa de inscrição a definir
Valores referentes ao M²
Copyright © 2025 Rio Boat Show