26/04 – 15h às 22h
27/04 – 13h às 22h
28/04 a 02/05 – 15h às 22h
03/05 – 13h às 22h
04/05 – 13h às 21h.
No último dia, o evento se encerra às 21h
NOVEMBRO 2024 | |||
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 35.417,00 | R$ 38.959,00 |
Orla de 30 a 39 Pés | R$ 41.672,00 | R$ 45.837,00 | |
Orla de 40 a 49 Pés | R$ 47.788,00 | R$ 52.566,00 | |
Orla de 50 a 59 Pés | R$ 55.553,00 | R$ 61.109,00 | |
Orla de 60 a 69 Pés | R$ 63.885,00 | R$ 70.272,00 | |
Orla de 70 a 79 Pés | R$ 73.465,00 | R$ 80.812,00 | |
Orla de 80 a 89 Pés | R$ 84.489,00 | R$ 92.936,00 | |
Orla de 90 a 99 Pés | R$ 95.366,00 | R$ 104.902,00 | |
Orla de 100 a 109 Pés | R$ 119.780,00 | R$ 131.756,00 | |
Orla acima de 110 Pés | R$ 140.774,00 | R$ 154.850,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 53.123,00 | R$ 58.435,00 |
Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 62.504,00 | R$ 68.753,00 | |
Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 83.324,00 | R$ 91.657,00 | |
Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 95.828,00 | R$ 105.410,00 | |
Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 110.198,00 | R$ 121.218,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 32.272,00 | R$ 35.499,00 |
Pier de 25 a 29 Pés | R$ 40.709,00 | R$ 44.783,00 | |
Pier de 30 a 39 Pés | R$ 48.657,00 | R$ 53.522,00 | |
Pier de 40 a 49 Pés | R$ 64.333,00 | R$ 70.765,00 | |
Pier de 50 a 59 Pés | R$ 73.977,00 | R$ 81.378,00 | |
Pier de 60 a 69 Pés | R$ 85.080,00 | R$ 93.586,00 | |
VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 48.305,00 | R$ 53.135,00 |
Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 61.067,00 | R$ 67.172,00 | |
Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 72.988,00 | R$ 80.285,00 | |
Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 96.496,00 | R$ 106.147,00 | |
ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.273,00 | R$ 1.400,00 |
Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.154,00 | R$ 1.270,00 | |
Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 1.652,00 | R$ 1.817,00 |
ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 1.923,23 | R$ 1.923,23 |
* Taxa de inscrição a definir
Valores referentes ao M²
Copyright © 2025 Rio Boat Show