Marina da Glória

26/04 – 15h às 22h

27/04 – 13h às 22h

28/04 a 02/05 – 15h às 22h

03/05 – 13h às 22h

04/05 – 13h às 21h.

No último dia, o evento se encerra às 21h

 

 

TABELA DE PREÇOS

DEZEMBRO 2024
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1 / A0
(valores das vagas para
quem tem área flutuante)
Orla de 25 a 29 PésR$ 37.187,00R$ 40.907,00
Orla de 30 a 39 PésR$ R$ 43.753,00 R$ 48.130,00
Orla de 40 a 49 PésR$ 50.177,00R$ 55.195,00
Orla de 50 a 59 PésR$ 58.330,00R$ 64.164,00
Orla de 60 a 69 PésR$ 67.078,00R$ 73.786,00
Orla de 70 a 79 PésR$ 77.141,00R$ 84.853,00
Orla de 80 a 89 PésR$ 88.713,00R$ 97.582,00
Orla de 90 a 99 PésR$ 100.136,00R$ 110.149,00
Orla de 100 a 109 PésR$ 125.768,00R$ 138.344,00
Orla acima de 110 PésR$ 147.814,00R$ 162.596,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1
/ A0 - CATAMARÃ
(valores das vagas para
quem tem área flutuante
Orla de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 55.778,00R$ 61.358,00
Orla de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 65.628,00R$ 72.191,00
Orla de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 87.492,00R$ 96.241,00
Orla de 50 a 59 Pés CatamarãR$ 100.619,00R$ 110.680,00
Orla de 60 a 69 Pés CatamarãR$ 115.707,00R$ 127.279,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER
Pier ate 24 PésR$ 33.884,00R$ 37.274,00
Pier de 25 a 29 PésR$ 42.746,00R$ 47.020,00
Pier de 30 a 39 PésR$ 51.091,00R$ 56.200,00
Pier de 40 a 49 PésR$ 67.548,00R$ 74.303,00
Pier de 50 a 59 PésR$ 77.680,00R$ 85.447,00
Pier de 60 a 69 PésR$ 89.332,00R$ 98.266,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER CATAMARÃ
Pier ate 24 Pés CatamarãR$ 50.721,00R$ 55.793,00
Pier de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 64.119,00R$ 70.533,00
Pier de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 76.634,00R$ 84.300,00
Pier de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 101.321,00R$ 111.454,00
ÁREAS SECASACOBARNÃO ACOBAR
Pavilhão SuperiorPavilhão até 150 m²R$ 1.336,00R$ 1.471,00
Pavilhão acima 151 m²R$ 1.212,00R$ 1.334,00
Shopping NáuticoMontagem Basica (*)R$ 1.734,00R$ 1.907,00
ÁREA FLUTUANTE COBERTAACOBARNÃO ACOBAR
ÁREA FLUTUANTE COM TENDAValor por m²R$ 1.923,23R$ 1.923,23

 

* Taxa de inscrição a definir

Valores referentes ao M²