Marina da Glória

26/04 – 15h às 22h

27/04 – 13h às 22h

28/04 a 02/05 – 15h às 22h

03/05 – 13h às 22h

04/05 – 13h às 21h.

No último dia, o evento se encerra às 21h

 

 

26/04 – 15h às 22h

27/04 – 13h às 22h

28/04 a 02/05 – 15h às 22h

03/05 – 13h às 22h

04/05 – 13h às 21h.

No último dia, o evento se encerra às 21h

 

TABELA DE PREÇOS

JANEIRO 2025
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1 / A0
(valores das vagas para
quem tem área flutuante)
Orla de 25 a 29 PésR$ 39.047,00R$ 42.952,00
Orla de 30 a 39 PésR$ 45.943,00R$ 50.537,00
Orla de 40 a 49 PésR$ 52.685,00R$ 57.955,00
Orla de 50 a 59 PésR$ 61.248,00R$ 67.372,00
Orla de 60 a 69 PésR$ 70.432,00R$ 77.475,00
Orla de 70 a 79 PésR$ 80.997,00R$ 89.096,00
Orla de 80 a 89 PésR$ 93.150,00R$ 102.463,00
Orla de 90 a 99 PésR$ 105.143,00R$ 115.656,00
Orla de 100 a 109 PésR$ 132.056,00R$ 145.262,00
Orla acima de 110 PésR$ 155.204,00R$ 170.724,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1
/ A0 - CATAMARÃ
(valores das vagas para
quem tem área flutuante
Orla de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 58.568,00R$ 64.426,00
Orla de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 68.909,00R$ 75.801,00
Orla de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 91.866,00R$ 101.054,00
Orla de 50 a 59 Pés CatamarãR$ 105.649,00R$ 116.213,00
Orla de 60 a 69 Pés CatamarãR$ 121.494,00R$ 133.644,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER
Pier ate 24 PésR$ 35.580,00R$ 39.137,00
Pier de 25 a 29 PésR$ 44.883,00R$ 49.369,00
Pier de 30 a 39 PésR$ 53.646,00R$ 59.011,00
Pier de 40 a 49 PésR$ 70.925,00R$ 78.017,00
Pier de 50 a 59 PésR$ 81.563,00R$ 89.719,00
Pier de 60 a 69 PésR$ 93.799,00R$ 103.178,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER CATAMARÃ
Pier ate 24 Pés CatamarãR$ 53.255,00R$ 58.582,00
Pier de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 67.324,00R$ 74.059,00
Pier de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 80.468,00R$ 88.515,00
Pier de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 106.389,00R$ 117.028,00
ÁREAS SECASACOBARNÃO ACOBAR
Pavilhão SuperiorPavilhão até 150 m²R$ 1.402,00R$ 1.542,00
Pavilhão acima 151 m²R$ 1.275,00R$ 1.402,00
Shopping NáuticoMontagem Basica (*)R$ 1.821,00R$ 2.005,00
ÁREA FLUTUANTE COBERTAACOBARNÃO ACOBAR
ÁREA FLUTUANTE COM TENDAValor por m²R$ 1.923,23R$ 1.923,23

 

* Taxa de inscrição a definir

Valores referentes ao M²