Marina da Glória

26/04 – 15h às 22h

27/04 – 13h às 22h

28/04 a 02/05 – 15h às 22h

03/05 – 13h às 22h

04/05 – 13h às 21h.

No último dia, o evento se encerra às 21h

 

 

TABELA DE PREÇOS

NOVEMBRO 2024
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1 / A0
(valores das vagas para
quem tem área flutuante)
Orla de 25 a 29 PésR$ 35.417,00R$ 38.959,00
Orla de 30 a 39 PésR$ 41.672,00R$ 45.837,00
Orla de 40 a 49 PésR$ 47.788,00R$ 52.566,00
Orla de 50 a 59 PésR$ 55.553,00R$ 61.109,00
Orla de 60 a 69 PésR$ 63.885,00R$ 70.272,00
Orla de 70 a 79 PésR$ 73.465,00R$ 80.812,00
Orla de 80 a 89 PésR$ 84.489,00R$ 92.936,00
Orla de 90 a 99 PésR$ 95.366,00R$ 104.902,00
Orla de 100 a 109 PésR$ 119.780,00R$ 131.756,00
Orla acima de 110 PésR$ 140.774,00R$ 154.850,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1
/ A0 - CATAMARÃ
(valores das vagas para
quem tem área flutuante
Orla de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 53.123,00R$ 58.435,00
Orla de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 62.504,00R$ 68.753,00
Orla de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 83.324,00R$ 91.657,00
Orla de 50 a 59 Pés CatamarãR$ 95.828,00R$ 105.410,00
Orla de 60 a 69 Pés CatamarãR$ 110.198,00R$ 121.218,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER
Pier ate 24 PésR$ 32.272,00R$ 35.499,00
Pier de 25 a 29 PésR$ 40.709,00R$ 44.783,00
Pier de 30 a 39 PésR$ 48.657,00R$ 53.522,00
Pier de 40 a 49 PésR$ 64.333,00R$ 70.765,00
Pier de 50 a 59 PésR$ 73.977,00R$ 81.378,00
Pier de 60 a 69 PésR$ 85.080,00R$ 93.586,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER CATAMARÃ
Pier ate 24 Pés CatamarãR$ 48.305,00R$ 53.135,00
Pier de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 61.067,00R$ 67.172,00
Pier de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 72.988,00R$ 80.285,00
Pier de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 96.496,00R$ 106.147,00
ÁREAS SECASACOBARNÃO ACOBAR
Pavilhão SuperiorPavilhão até 150 m²R$ 1.273,00R$ 1.400,00
Pavilhão acima 151 m²R$ 1.154,00R$ 1.270,00
Shopping NáuticoMontagem Basica (*)R$ 1.652,00R$ 1.817,00
ÁREA FLUTUANTE COBERTAACOBARNÃO ACOBAR
ÁREA FLUTUANTE COM TENDAValor por m²R$ 1.923,23R$ 1.923,23

 

* Taxa de inscrição a definir

Valores referentes ao M²