| MARÇO/2026 | ||||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 44.770,00 | R$ 49.247,00 | |
| Orla de 30 a 39 Pés | R$ 52.675,00 | R$ 57.945,00 | ||
| Orla de 40 a 49 Pés | R$ 60.409,00 | R$ 66.449,00 | ||
| Orla de 50 a 59 Pés | R$ 70.223,00 | R$ 77.245,00 | ||
| Orla de 60 a 69 Pés | R$ 80.758,00 | R$ 88.834,00 | ||
| Orla de 70 a 79 Pés | R$ 92.867,00 | R$ 102.154,00 | ||
| Orla de 80 a 89 Pés | R$ 106.800,00 | R$ 117.481,00 | ||
| Orla de 90 a 99 Pés | R$ 120.553,00 | R$ 132.608,00 | ||
| Orla de 100 a 109 Pés | R$ 151.412,00 | R$ 166.554,00 | ||
| Orla acima de 110 Pés | R$ 177.953,00 | R$ 195.748,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 67.151,00 | R$ 73.865,00 | |
| Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 79.011,00 | R$ 86.913,00 | ||
| Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 105.332,00 | R$ 115.865,00 | ||
| Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 121.135,00 | R$ 133.250,00 | ||
| Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 139.303,00 | R$ 153.236,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 40.795,00 | R$ 44.876,00 | |
| Pier de 25 a 29 Pés | R$ 51.460,00 | R$ 56.608,00 | ||
| Pier de 30 a 39 Pés | R$ 61.508,00 | R$ 67.659,00 | ||
| Pier de 40 a 49 Pés | R$ 81.322,00 | R$ 89.453,00 | ||
| Pier de 50 a 59 Pés | R$ 93.518,00 | R$ 102.867,00 | ||
| Pier de 60 a 69 Pés | R$ 107.546,00 | R$ 118.301,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 61.062,00 | R$ 67.169,00 | |
| Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 77.193,00 | R$ 84.914,00 | ||
| Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 92.262,00 | R$ 101.487,00 | ||
| Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 121.983,00 | R$ 134.180,00 | ||
| ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.607,00 | R$ 1.768,00 | |
| Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.459,00 | R$ 1.605,00 | ||
| Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 2.087,00 | R$ 2.296,00 | |
| Ocupação Orla | Ocupação da Orla até 150m² | R$ 1.201,00 | R$ 1.322,00 | |
| Ocupação da Orla acima de 151m² | R$ 1.092,00 | R$ 1.200,00 | ||
| ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| Taxa de inscrição | R$ 1.851,00 | |||
Valores referentes ao M²