| DEZEMBRO/2025 | ||||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 38.674,00 | R$ 42.542,00 | |
| Orla de 30 a 39 Pés | R$ 45.502,00 | R$ 50.054,00 | ||
| Orla de 40 a 49 Pés | R$ 52.183,00 | R$ 57.401,00 | ||
| Orla de 50 a 59 Pés | R$ 60.662,00 | R$ 66.729,00 | ||
| Orla de 60 a 69 Pés | R$ 69.759,00 | R$ 76.736,00 | ||
| Orla de 70 a 79 Pés | R$ 80.225,00 | R$ 88.245,00 | ||
| Orla de 80 a 89 Pés | R$ 92.259,00 | R$ 101.483,00 | ||
| Orla de 90 a 99 Pés | R$ 104.139,00 | R$ 114.552,00 | ||
| Orla de 100 a 109 Pés | R$ 130.796,00 | R$ 143.874,00 | ||
| Orla acima de 110 Pés | R$ 153.723,00 | R$ 169.096,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 58.008,00 | R$ 63.811,00 | |
| Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 68.251,00 | R$ 75.077,00 | ||
| Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 90.989,00 | R$ 100.088,00 | ||
| Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 104.641,00 | R$ 115.104,00 | ||
| Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 120.332,00 | R$ 132.367,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 35.239,00 | R$ 38.764,00 | |
| Pier de 25 a 29 Pés | R$ 44.455,00 | R$ 48.900,00 | ||
| Pier de 30 a 39 Pés | R$ 53.133,00 | R$ 58.447,00 | ||
| Pier de 40 a 49 Pés | R$ 70.248,00 | R$ 77.273,00 | ||
| Pier de 50 a 59 Pés | R$ 80.785,00 | R$ 88.863,00 | ||
| Pier de 60 a 69 Pés | R$ 92.903,00 | R$ 102.194,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 52.749,00 | R$ 58.023,00 | |
| Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 66.682,00 | R$ 73.353,00 | ||
| Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 79.697,00 | R$ 87.670,00 | ||
| Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 105.371,00 | R$ 115.909,00 | ||
| ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.389,00 | R$ 1.530,00 | |
| Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.260,00 | R$ 1.387,00 | ||
| Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 1.803,00 | R$ 1.983,00 | |
| ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| Taxa de inscrição | R$ 1.851,00 | |||
* Taxa de inscrição a definir
Valores referentes ao M²