25/04 a 03/05

de 2026

TABELA DE PREÇOS

DEZEMBRO/2025
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1 / A0
(valores das vagas para
quem tem área flutuante)
Orla de 25 a 29 PésR$ 38.674,00R$ 42.542,00
Orla de 30 a 39 PésR$ 45.502,00R$ 50.054,00
Orla de 40 a 49 PésR$ 52.183,00R$ 57.401,00
Orla de 50 a 59 PésR$ 60.662,00R$ 66.729,00
Orla de 60 a 69 PésR$ 69.759,00R$ 76.736,00
Orla de 70 a 79 PésR$ 80.225,00R$ 88.245,00
Orla de 80 a 89 PésR$ 92.259,00R$ 101.483,00
Orla de 90 a 99 PésR$ 104.139,00R$ 114.552,00
Orla de 100 a 109 PésR$ 130.796,00R$ 143.874,00
Orla acima de 110 PésR$ 153.723,00R$ 169.096,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1
/ A0 - CATAMARÃ
(valores das vagas para
quem tem área flutuante
Orla de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 58.008,00R$ 63.811,00
Orla de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 68.251,00R$ 75.077,00
Orla de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 90.989,00R$ 100.088,00
Orla de 50 a 59 Pés CatamarãR$ 104.641,00R$ 115.104,00
Orla de 60 a 69 Pés CatamarãR$ 120.332,00R$ 132.367,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER
Pier ate 24 PésR$ 35.239,00R$ 38.764,00
Pier de 25 a 29 PésR$ 44.455,00R$ 48.900,00
Pier de 30 a 39 PésR$ 53.133,00R$ 58.447,00
Pier de 40 a 49 PésR$ 70.248,00R$ 77.273,00
Pier de 50 a 59 PésR$ 80.785,00R$ 88.863,00
Pier de 60 a 69 PésR$ 92.903,00R$ 102.194,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER CATAMARÃ
Pier ate 24 Pés CatamarãR$ 52.749,00R$ 58.023,00
Pier de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 66.682,00R$ 73.353,00
Pier de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 79.697,00R$ 87.670,00
Pier de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 105.371,00R$ 115.909,00
ÁREAS SECASACOBARNÃO ACOBAR
Pavilhão SuperiorPavilhão até 150 m²R$ 1.389,00R$ 1.530,00
Pavilhão acima 151 m²R$ 1.260,00R$ 1.387,00
Shopping NáuticoMontagem Basica (*)R$ 1.803,00R$ 1.983,00
ÁREA FLUTUANTE COBERTAACOBARNÃO ACOBAR
ÁREA FLUTUANTE COM TENDAValor por m²R$ 2.000,00R$ 2.000,00
Taxa de inscriçãoR$ 1.851,00

 

* Taxa de inscrição a definir

Valores referentes ao M²