11/04 a 19/04 de 2026

de 2026

TABELA DE PREÇOS

FEVEREIRO/2026
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1 / A0
(valores das vagas para
quem tem área flutuante)
Orla de 25 a 29 PésR$ 42.638,00R$ 46.905,00
Orla de 30 a 39 PésR$ 50.167,00R$ 55.185,00
Orla de 40 a 49 PésR$ 57.531,00R$ 63.287,00
Orla de 50 a 59 PésR$ 66.880,00R$ 73.567,00
Orla de 60 a 69 PésR$ 76.910,00R$ 84.604,00
Orla de 70 a 79 PésR$ 88.447,00R$ 97.290,00
Orla de 80 a 89 PésR$ 101.715,00R$ 111.886,00
Orla de 90 a 99 PésR$ 114.811,00R$ 126.292,00
Orla de 100 a 109 PésR$ 144.203,00R$ 158.621,00
Orla acima de 110 PésR$ 169.480,00R$ 186.425,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
CAIS / PIER D / A1
/ A0 - CATAMARÃ
(valores das vagas para
quem tem área flutuante
Orla de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 63.954,00R$ 70.351,00
Orla de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 75.248,00R$ 82.774,00
Orla de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 100.314,00R$ 110.347,00
Orla de 50 a 59 Pés CatamarãR$ 115.364,00R$ 126.901,00
Orla de 60 a 69 Pés CatamarãR$ 132.670,00R$ 145.938,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER
Pier ate 24 PésR$ 38.852,00R$ 42.736,00
Pier de 25 a 29 PésR$ 49.011,00R$ 53.912,00
Pier de 30 a 39 PésR$ 58.582,00R$ 64.437,00
Pier de 40 a 49 PésR$ 77.448,00R$ 85.195,00
Pier de 50 a 59 PésR$ 89.062,00R$ 97.970,00
Pier de 60 a 69 PésR$ 102.426,00R$ 112.668,00
VAGAS MOLHADASACOBARNÃO ACOBAR
SOMENTE VAGA MOLHADA
SEM PIER CATAMARÃ
Pier ate 24 Pés CatamarãR$ 58.155,00R$ 63.971,00
Pier de 25 a 29 Pés CatamarãR$ 73.519,00R$ 80.873,00
Pier de 30 a 39 Pés CatamarãR$ 87.869,00R$ 96.655,00
Pier de 40 a 49 Pés CatamarãR$ 116.174,00R$ 127.790,00
ÁREAS SECASACOBARNÃO ACOBAR
Pavilhão SuperiorPavilhão até 150 m²R$ 1.531,00R$ 1.683,00
Pavilhão acima 151 m²R$ 1.390,00R$ 1.531,00
Shopping NáuticoMontagem Basica (*)R$ 1.987,00R$ 2.188,00
Ocupação OrlaOcupação da Orla até 150m²R$ 1.145,00R$ 1.259,00
Ocupação da Orla acima de 151m²R$ 1.038,00R$ 1.143,00
ÁREA FLUTUANTE COBERTAACOBARNÃO ACOBAR
ÁREA FLUTUANTE COM TENDAValor por m²R$ 2.000,00R$ 2.000,00
Taxa de inscriçãoR$ 1.851,00

Valores referentes ao M²