| FEVEREIRO/2026 | ||||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| CAIS / PIER D / A1 / A0 (valores das vagas para quem tem área flutuante) | Orla de 25 a 29 Pés | R$ 42.638,00 | R$ 46.905,00 | |
| Orla de 30 a 39 Pés | R$ 50.167,00 | R$ 55.185,00 | ||
| Orla de 40 a 49 Pés | R$ 57.531,00 | R$ 63.287,00 | ||
| Orla de 50 a 59 Pés | R$ 66.880,00 | R$ 73.567,00 | ||
| Orla de 60 a 69 Pés | R$ 76.910,00 | R$ 84.604,00 | ||
| Orla de 70 a 79 Pés | R$ 88.447,00 | R$ 97.290,00 | ||
| Orla de 80 a 89 Pés | R$ 101.715,00 | R$ 111.886,00 | ||
| Orla de 90 a 99 Pés | R$ 114.811,00 | R$ 126.292,00 | ||
| Orla de 100 a 109 Pés | R$ 144.203,00 | R$ 158.621,00 | ||
| Orla acima de 110 Pés | R$ 169.480,00 | R$ 186.425,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| CAIS / PIER D / A1 / A0 - CATAMARÃ (valores das vagas para quem tem área flutuante | Orla de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 63.954,00 | R$ 70.351,00 | |
| Orla de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 75.248,00 | R$ 82.774,00 | ||
| Orla de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 100.314,00 | R$ 110.347,00 | ||
| Orla de 50 a 59 Pés Catamarã | R$ 115.364,00 | R$ 126.901,00 | ||
| Orla de 60 a 69 Pés Catamarã | R$ 132.670,00 | R$ 145.938,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER | Pier ate 24 Pés | R$ 38.852,00 | R$ 42.736,00 | |
| Pier de 25 a 29 Pés | R$ 49.011,00 | R$ 53.912,00 | ||
| Pier de 30 a 39 Pés | R$ 58.582,00 | R$ 64.437,00 | ||
| Pier de 40 a 49 Pés | R$ 77.448,00 | R$ 85.195,00 | ||
| Pier de 50 a 59 Pés | R$ 89.062,00 | R$ 97.970,00 | ||
| Pier de 60 a 69 Pés | R$ 102.426,00 | R$ 112.668,00 | ||
| VAGAS MOLHADAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| SOMENTE VAGA MOLHADA SEM PIER CATAMARÃ | Pier ate 24 Pés Catamarã | R$ 58.155,00 | R$ 63.971,00 | |
| Pier de 25 a 29 Pés Catamarã | R$ 73.519,00 | R$ 80.873,00 | ||
| Pier de 30 a 39 Pés Catamarã | R$ 87.869,00 | R$ 96.655,00 | ||
| Pier de 40 a 49 Pés Catamarã | R$ 116.174,00 | R$ 127.790,00 | ||
| ÁREAS SECAS | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| Pavilhão Superior | Pavilhão até 150 m² | R$ 1.531,00 | R$ 1.683,00 | |
| Pavilhão acima 151 m² | R$ 1.390,00 | R$ 1.531,00 | ||
| Shopping Náutico | Montagem Basica (*) | R$ 1.987,00 | R$ 2.188,00 | |
| Ocupação Orla | Ocupação da Orla até 150m² | R$ 1.145,00 | R$ 1.259,00 | |
| Ocupação da Orla acima de 151m² | R$ 1.038,00 | R$ 1.143,00 | ||
| ÁREA FLUTUANTE COBERTA | ACOBAR | NÃO ACOBAR | ||
| ÁREA FLUTUANTE COM TENDA | Valor por m² | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| Taxa de inscrição | R$ 1.851,00 | |||
Valores referentes ao M²